»ç¾÷½ÇÀû
| ³âµµ | ºÐ¾ß | »ç¾÷ ³»¿ë | ¿ëµµ | ¹ßÁÖó(Áö¿ª) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MABR Lab scale Pilot | ÇÏÆó¼ö | ¼ö¿ø |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Methanol plant ¼³°è¿ë¿ª | - | - | |
| O&M | N-free ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (±âÈï) | |
| Ãʼø¼ö | UPW ¼³ºñ ÀÌÀü ¼³Ä¡ | UPW | S»ç(¿À»ê) | |
| O&M | »ï¼ºÀüÀÚ NRD-K UPW ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç (±âÈï) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¼¼¶ó¹Í¸âºê·¹ÀÎ + ¿ÀÁ¸ Pilot | ÇÏÆó¼ö | Çϼöó¸®Àå(¼¿ï) | |
| O&M | ÀçÀÌ¿ë Pilot ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç(¿À»ê) | |
| O&M | Á¤¼öÀå 2´Ü°è 5.5¸¸Åæ Áõ¼³ ½Ã¿îÀü¿ë¿ª | Á¤¼öó¸® | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| 2023 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MABR Pilot Plant Á¦ÀÛ | ÇÏÆó¼ö | S»ç (¿ëÀÎ/ºÎ»ê) |
| O&M | Nereda Pilot ¿îÀü¿ë¿ª | ÇÏÆó¼ö | S»ç (¼ÛÀü) | |
| O&M | NRD-K ¿À¼öÁß°èÆßÇÁÀå ½Ã¿îÀü¿ë¿ª | ÇÏÆó¼ö | S»ç (±âÈï) | |
| O&M | P1 »êÆó¼ö ÀçÀÌ¿ë ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| O&M | TMAH ºÐ¸®³óÃà±â¼ú°³¹ß PILOT ½Ã¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (±âÈï) | |
| O&M | Wastewater Reuse Pilot ¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¸Þź¿Ã ÇÕ¼º°øÁ¤ ¼³°è¿ë¿ª | - | żºÈ¯°æ¿¬±¸¼Ò | |
| O&M | Çϼö 3Â÷ ClaEmax-IP Pilot ¿îÀü¿ë¿ª | ÇÏÆó¼ö | S»ç(Á×Àü) | |
| 2022 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | °í¼ÓÀÀÁýħÀü ¼³ºñÁ¦ÀÛ | ÇÏÆó¼ö | S»ç (¿ëÀÎ) |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | °íÈ¿À² ºÒ¼ÒÁ¦°Å±â¼ú Pilot °³Á¶°ø»ç | ÇÏÆó¼ö | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| Ãʼø¼ö | ¼ø¼öÀåÄ¡ Áõ¼³ (PMS) | ¼ø¼ö | S»ç(¿ëÀÎ) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¼ø¼öÀåÄ¡ Áõ¼³ (PMS) | ¼ø¼ö | ¿ëÀÎ | |
| 2021 | Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö UTILITY ¹è°ü°ø»ç | UPW | S»ç(¼ö¿ø) |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö »ý»ê¼³ºñ | UPW | S»ç(¼ö¿ø) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Æó¼öó¸®Àå | Æó¼öó¸® | S»ç (¼ö¿ø) | |
| 2020 | O&M | E-PJT UPW ¼³ºñ Start Up Operation | Ãʼø¼ö | S»ç (ȼº) |
| O&M | P2 »êÆó¼ö ÀçÀÌ¿ë ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| O&M | °íÈ¿À² ºÒ¼ÒÁ¦°Å±â¼ú PILOT ¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| O&M | ±âÈï ºÎÇÏ´ëÀÀ °ø»ç ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (±âÈï) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Æó¼ö ÀçÀÌ¿ë Pilot | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| 2019 | O&M | E-PJT Ãʼø¼ö ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç (ȼº) |
| O&M | SBR+MBR Pilot ¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ȼº) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ê¹ßÈ¿Á¶ Á¦ÀÛ | À½Æó¼ö | °¡Æò | |
| Ãʼø¼ö | ¼ø¼öÀåÄ¡ Á¦ÀÛ (PMS) | Á¤¹Ð±â±â | ¿ëÀÎ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¼ø¼öÀåÄ¡ Á¦ÀÛ (PMS) | Á¤¹Ð±â±â | ¿ëÀÎ | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö »ý»ê¼³ºñ | UPW | S»ç(¼ö¿ø) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ħÀü¼³ºñ Á¦ÀÛ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÆÇÇü¿±³È¯±â ºñºÐ¸®½Ä ¼¼Á¤ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ/¼³Ä¡ | ³¹æ¿ë¼ö | Çѱ¹Áö¿ª³¹æ°ø»ç | |
| 2018 | O&M | Aerobic Granule ·¦½ÇÇè ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | ÇÏÆó¼ö | S»ç (ȼº) |
| O&M | Nereda Pilot Plant ¿îÀü¿ë¿ª | ÇÏÆó¼ö | S»ç (¿ëÀÎ) | |
| O&M | THMA Æó¼öó¸® ¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| O&M | Å»¿° Pilot ¿îÀü¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ȼº) | |
| 2017 | O&M | BSR PILOT ¿îÀü | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ȼº) |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Nereda Pilot Plant ¼³ºñ | Çϼö | S»ç (¿ëÀÎ) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | RO¼³ºñÁ¦ÀÛ | ¼®À¯ÈÇÐ | °íµî±â¼ú¿¬±¸¿ø | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | STS ¸ðµâ ¹× ½½·¯Áö³óÃ༳ºñ | À½½ÄÆó¼ö | ¿¡³×Æ® | |
| O&M | TCO PILOT ¿îÀü ¿ë¿ª | ´ë±â VOC ó¸® | S»ç (ȼº) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | THMA Æó¼öó¸® ¼³ºñ | Æó¼öó¸® | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | °¡ÁßÀÀÁýÁ¦ º¹ÇÕ »óÇâ·ù½Ä ÀÀÁý/ħÀü ½Ã½ºÅÛ | Á¤¼ö | ÇѾç´ëÇб³ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Å»¿° PILOT ¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼öó¸® | S»ç (ȼº) | |
| 2016 | Ãʼø¼ö | Chemical °³¼±°ø»ç ¹è°ü¼³°è | Ãʼø¼ö º¸¼ö | S»ç (±âÈï/ȼº) |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | KOH Á¦Á¶ Àü±âºÐÇØÀåÄ¡ | »ê¾÷°úÇп¬ | ¿£ÅØÀ̾ؾ¾ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MBBR °ËÁõ ¼³ºñ Á¦ÀÛ | Çϼöó¸® | ¿À»ê | |
| O&M | MBBR °ËÁõ ¼³ºñ Á¦ÀÛ | ÇÏÆó¼ö | S»ç (¿À»ê) | |
| O&M | SMD Ãʼø¼ö ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç(ÅÁÁ¤) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¼öó¸® NMP ³óÃà½ÇÇè¼³ºñ Á¦ÀÛ | ÈÇÐ | ·Ôµ¥ÄɹÌÄà | |
| O&M | ÀüÀÚÆó¼ö Æó¼ö»ùÇà ½Ã·áäÃë ¹× ½ÇÇèÁö¿ø¿ë¿ª | »ùÇøµ ¹× ½ÇÇèÁö¿ø | ||
| O&M | Ãʼø¼ö Retrofit ½Ã¿îÀü Áö¿ø ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç(±âÈï) | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö ¼³Ä¡ °ø»ç | Á¤¹Ð±â±â | ½ºÆåÆ®¸®½ºÄÚ¸®¾Æ | |
| O&M | Æó¼ö ÀçÀÌ¿ë ·¦½ÇÇè ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | ||
| 2014 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¾Æ»ê °ø°øÇϼö󸮽ü³ ¹× ÀçÀÌ¿ë½Ã¼³ ¼³ºñ Á¦ÀÛ | Çϼöó¸® | ¿¡ÄÚ´ÏÆ¼ |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¿ª»ïÅõ¸· Æò¸· ½ÇÇèÀåÄ¡ Áõ¼³ | Á¤¼ö | - | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¿¬±¸¼Ò_°øÀåÆó¼öó¸® MBR Pilot Plant Á¦ÀÛ | Æó¼öó¸® | ·Ôµ¥ÄɹÌÄà | |
| 2013 | O&M | 16L, »ê¾ËÄ«¸® Æó¼ö ÀçÀÌ¿ë ½Ã¼³ ½Ã·áäÃë ¹× ¼³°èÁö¿ø | ÇÏÆó¼ö | S»ç (ȼº) |
| O&M | SDC BAC ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç(õ¾È) | |
| O&M | SEC ±âÈï UT1µ¿ UPW ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç(±âÈï) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¸âºê·¹ÀÎ ¼³ºñ °ø»ç | Çϼöó¸® | Á¦ÀϸðÁ÷ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ê¹ßÈ¿Á¶ + ¸Þź ¹ßÈ¿Á¶ | - | (ÇѾç´ëÇб³) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ï¼ºÇü ÅëÇÕ Çϼö󸮰ø¹ý ½ÇÁõÇ÷£Æ® | Çϼöó¸® | S»ç (ÀÎõ) | |
| O&M | ¾Æ»êÅÁÁ¤ MBR+R/O ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| O&M | ¿ëÀιÎÀÚ Çϼö ¼öÁúºÐ¼® | ¼öÁú ºÐ¼® | S»ç (¿ëÀÎ) | |
| O&M | Ãʼø¼ö »ý»ê¼³ºñ ¿îÀü ¹× ±â¼ú°³¹ßÁö¿ø ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | - | |
| O&M | Æó¼ö ÀçÀÌ¿ë ·¦½ÇÇè ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | - | |
| O&M | Çϼö¿ë MBR Æò°¡ ÆÄÀÏ·µ À¯Áö°ü¸® À§Å¹¿î¿µ¿ë¿ª(2Â÷) | Çϼö°íµµÃ³¸® | ||
| 2012.0 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | 1 M MBR PILOT | Çϼöó¸® | Á¦ÀϸðÁ÷ |
| O&M | MBR ¹× ½½·¯Áö ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü | Çϼö°íµµÃ³¸® | ¼öÁö·¹½ºÇÇ¾Æ | |
| O&M | SMD BAC ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | Ãʼø¼ö ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| O&M | ¿ëÀιÎÀÚ Çϼö ¼öÁúºÐ¼®(12°³ ó¸®Àå) ¿¬Àå | ¼öÁú ºÐ¼® | S»ç (¿ëÀÎ) | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö INFRA ±¸Ãà (UF Q/C ¼³ºñ ½Å¼³) | Ãʼø¼ö | S»ç(ȼº) | |
| O&M | Ãʼø¼ö »ý»ê¼³ºñ ¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | ||
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö »ý»ê¿ë BAC Pilot | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç(ÅÁÁ¤) | |
| O&M | Ãʼø¼ö¼³ºñ ¹× SMD S-AOP ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü | Ãʼø¼ö | ||
| O&M | Çϼö¿ë MBR Æò°¡ ÆÄÀÏ·µ À¯Áö°ü¸® À§Å¹¿î¿µ¿ë¿ª | Çϼö°íµµÃ³¸® | - | |
| 2011 | Ãʼø¼ö | DW & UPW System Package | - | Çѱ¹½Ç¸®ÄÜ |
| O&M | LAB ½ÇÇè ¹× ºÐ¼® ¿ë¿ª | ¼öÁú ºÐ¼® | - | |
| O&M | MBR Pilot ¿îÀü ¹× ºÐ¼® ¿ë¿ª | Çϼö°íµµÃ³¸® | - | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MBR °³¼±°ø»ç | Çϼöó¸® | Á¦ÀϸðÁ÷ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MBR ¼³ºñ ±âÀÚÀç | Çϼöó¸® | S»ç | |
| Ãʼø¼ö | SMD Ãʼø¼ö reclaim¿ë S-AOP ¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç(õ¾È) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ï¼ºÀüÀÚ MBR/RO °³Á¶ °ø»ç | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ȼº) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ï¼ºÇü Çϼöó¸® ½Ã½ºÅÛÀÇ ½ÇÇè½Ç¿ë ¹ÝÀÀ±â Á¦ÀÛ | Çϼöó¸® | S»ç (±âÈï) | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö Reclaim À¯±â¹° Á¦°Å¿ë ¼öó¸® Ã˸г³Ç° | ¼öó¸® Ã˸Å(SMD) | - | |
| O&M | Ãʼø¼ö¼³ºñ ¹× S-AOP PILOT ¿îÀü | Ãʼø¼ö ¼³ºñ ¿îÀü | S»ç(õ¾È) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ħÁöÇü ¸âºê·¹ÀÎ ¸ðµâ ǰÁú Æò°¡ ÀåÄ¡ | Çϼöó¸® | Á¦ÀϸðÁ÷ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ħÁöÇü ºÐ¸®¸· Cassette | Çϼöó¸® | Á¦ÀϸðÁ÷ | |
| O&M | Çϼö¿ë MBR Æò°¡ ÆÄÀÏ·µ À¯Áö°ü¸® | Çϼö°íµµÃ³¸® | - | |
| 2010 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | SECL °µ¿½Å»ç¿Á Æó¼öó¸® ¼³ºñ | Æó¼öó¸® | »ï¼º E&A |
| O&M | WRC ÀçÀÌ¿ë Pilot ¿îÀü ¹× ºÐ¼®¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë ¼öÁúºÐ¼® | - | |
| O&M | ¼»ê Æó¼öÀçÀÌ¿ë Pilot ¿îÀü ¹× Ÿ´ç¼º °ËÅä | ÀçÀÌ¿ë Ÿ´ç¼º °ËÅä | ¼®À¯ÈÇÐ | |
| O&M | ¼öÁö¿Ü 4°³Ã³¸®Àå ¼öÁúºÐ¼®¿ë¿ª | ¼öÁú ºÐ¼® | - | |
| O&M | ÀüÀÚÆó¼ö(ÅÁÁ¤) Filter-SM-MBR-RO ÀçÀÌ¿ë System ¿îÀü ¹× ºÐ¼® | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| O&M | Ãʼø¼ö »ý»ê¼³ºñ ¿îÀü ¿ë¿ª(¿îÀü ¹× À¯Áö) | Ãʼø¼ö | - | |
| O&M | Ãʼø¼ö/ÀçÀÌ¿ë PILOT ¼³ºñ ¿îÀü ¿ë¿ª | ÀçÀÌ¿ë | - | |
| O&M | ÅÁÁ¤ ÀüÀÚÆó¼ö »ý»ê°øÁ¤º° Æó¼ö¿À¿°µµ ÇöȲºÐ¼® ¹× ¿À¿°µµ Map ÀÛ¼º | Æó¼ö ¶óÀκ° ÇöȲºÐ¼® | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| 2009 | Ãʼø¼ö | Bench Scale UPW ¼³ºñ º¸¿Ï°ø»ç | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ȼº) |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö H©üO©ü Á¦°Å¿ë Ã˸żöÁö »ý»ê¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼ö | ¼ö¿ø | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö¿ë S-AOP ÃË¸ÅÆò°¡ ¼³ºñ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç(ȼº) | |
| 2008.0 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Membrane Distillation ÀåÄ¡ | S»ç (ȼº) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | SMIC °íÁ¤È ´ãü ¹ÝÀÀ±â + UF + RO System | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ï¼ºÀüÀÚ(ȼº) ¹«±â°è Å»¿°¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ȼº) | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö¿ë RESIN Ã˸йÝÀÀ±â Á¦ÀÛ ¹× ³³Ç° | ÀüÀÚÆó¼ö | - | |
| Ãʼø¼ö | Ãʼø¼ö¿ë À̿±³È¯¼öÁö ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ ¹× ³³Ç° | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç(ȼº) | |
| 2007 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Lab Tester ÀåÄ¡ : LAB SMIC + UF + RO ¹× TOC Analyzer | Æó¼öó¸® | ¼ö¿ø |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò Æó¼öó¸® System ¼³Ä¡°ø»ç | Æó¼öó¸® | ¼ö¿ø | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò Æó¼öó¸®Àå °³¼±°ø»ç : ¾àǰÅÊÅ©-ÆßÇÁ-À¯·®°è ¹× ¹è°ü ¼³Ä¡°ø»ç | Æó¼öó¸® | ¼ö¿ø | |
| 2006 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | SMIC (Immobilized Cell ¿¬¼ÓÁ¦Á¶ÀåÄ¡) | ¿ëÀÎ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | À¯±â¿ë¸Å ÀüÀÚ Æó¼öó¸® ¼³ºñ | Æó¼öó¸® | ÇѾç´ëÇб³ | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀÌ´ÜÀÌÃþ Á¤¼ö¿©°ú ¼³ºñ (¿©°ú¼ö ¹× ¿ª¼¼Á¶-Pre filter-Post filter) | Á¤¼ö¿©°ú ¼³ºñ | S»ç (ÆòÅÃ) | |
| 2005 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MBR (¿ø¼öÁ¶-MBR¹ÝÀÀÁ¶-󸮼öÁ¶) | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ÅÁÁ¤) |
| O&M | UASB µî ½Ã½ºÅÛ ±âº»¼³°è | Çø±â¼ºÀåÄ¡ ±âº»¼³°è | - | |
| O&M | °ñÆÇÁö °øÁ¤¼öó¸® ½Ã½ºÅÛ Áø´Ü ¹× Ÿ´ç¼º °ËÅä | °øÁ¤Áø´Ü ¹× ±âº»¼³°è¿ë¿ª | - | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ´ãü°øÁ¤ | Çϼöó¸® | Çϼöó¸®Àå(¿À»ê) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | »ó¼ö󸮿ë MembraneÀåÄ¡ | Á¤¼öó¸® | ¿ëÀÎ | |
| O&M | ¼®À¯ÈÇÐ Çø±â¼ºÃ³¸®½Ã¼³ °øÁ¤¼³°è Front-end eng'g | ±âº»¼³°è ¿ë¿ª | ||
| O&M | Àϰ¨È£ ÇÏÀú ¿À´ÏÅðÀû¹° ¼º»óºÐ¼® ¹× 󸮹æ¾È | È£¼Ò¼ö Áø´Ü ¿ë¿ª | - | |
| O&M | ÀüÀÚ T-N Æó¼ö󸮽ü³ ¶óÀκ° ¼º»óºÐ¼® | Æó¼ö ¶óÀκ° ÇöȲºÐ¼® | - | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼ö SM Pilot | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| O&M | ÀüÀÚÆó¼ö ÀçÀÌ¿ë R/O Pilot ¿îÀü | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (±âÈï) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼öÀçÀÌ¿ë R/O Pilot | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÇØºÎ»ó °íµµÃ³¸® | Çϼöó¸® | Çϼöó¸®Àå(¿À»ê) | |
| O&M | õ¾È LCD Æó¼ö MBR Pilot ¿îÀü | ÀçÀÌ¿ë | S»ç(õ¾È) | |
| O&M | ÅÁÁ¤ ÀüÀÚÆó¼ö ¶óÀκ° ºÐ¼® ¹× ºÎÇÏÇöȲ »êÃâ | Æó¼ö ¶óÀκ° ÇöȲºÐ¼® | S»ç (ÅÁÁ¤) | |
| 2004 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¹ÙÀÌ¿À¼ö¼Ò°¡½º »ý¼º/Á¤Á¦/¿¬·áÀüÁö Pilot | À½½Ä¹°Ã³¸®Àå | õ¾È |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¿°»öÆó¼öó¸® SMIC Pilo | ¿°»öÆó¼ö | ¾È»ê | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼ö ÀçÀÌ¿ë R/O | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (±âÈï) | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼öó¸® MBR Pilot | ÀüÀÚÆó¼ö | õ¾È | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼öó¸® MMF | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (±âÈï) | |
| 2003 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ÀüÀÚÆó¼öó¸® SM ¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç (±âÈï) |
| 2002 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Á¦Áö°øÁ¤¼ö Çø±â/ŻĮ½· ¼³ºñ | - | Á¦Áö°øÀå(Ä¥¼) |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Å»Âø½Ä Çø±â¼º UASB | Á¦Áö°øÀå(½ÃÈ) | ||
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Æó¼ö Áú¼ÒÁ¦°Å SM ¼³ºñ | ¿°»öÆó¼ö | ¾È»ê | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Çϼö Áú¼ÒÀÎÁ¦°Å PADDO ¼³ºñ | Çϼöó¸® | ¼º³² | |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Çϼö½½·¯Áö ¹Ý·ù¼ö °íµµÃ³¸® ¿¬±¸½Ã¼³ | Çϼöó¸® | °æ»ê | |
| 2001 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | COZES Ȱø Pilot Plant | - | ´ë´ö |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Çø±â½ÇÇè¿ë Fermentor | - | ¿ëÀÎ |
| ³âµµ | ºÐ¾ß | »ç¾÷ ³»¿ë | ¿ëµµ | ¹ßÁÖó(Áö¿ª) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | O&M | Volatile Fatty Acid Pilot | Æó¼ö | KAUST (»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) |
| ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | ¹Ì±¹ Æó¼öÀçÀÌ¿ë RO ¼³ºñ | ÀçÀÌ¿ë | ¹Ì±¹ | |
| 2023 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | VFA Production Plant In Container | ÇÏÆó¼ö | KAUST (»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) |
| 2022 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Containerized Wastewater Treatment Plant | ÇÏÆó¼ö | KAUST (»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) |
| 2021 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Sarawak Methanol Project MBBR | MBBR | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ |
| 2020 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Containerized Wastewater Treatment Plant | Çϼö | KAUST (»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) |
| 2019 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | MEC and Membrane ¼³ºñ | Çϼö | KAUST (»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ) |
| 2017 | O&M | SDV V3 UPW ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | Ãʼø¼ö | S»ç (º£Æ®³²) |
| O&M | ¹ÝµµÃ¼ ºÒ»êÆó¼ö ÀçÀÌ¿ë ÆÄÀÏ·µ ¿îÀü | ÀçÀÌ¿ë | S»ç (Áß±¹) | |
| 2016 | Ãʼø¼ö | S»ç X1 ÇÁ·ÎÁ§Æ®: Reclaim ÀçÀÌ¿ë, UPW Pilot Á¦ÀÛ | UPW Pilot | S»ç (Áß±¹) |
| 2013 | ÇÏÆó¼ö/ÀçÀÌ¿ë | Establishment of Pilot Membrane Bio-reactor | MBR | ÆÄŰ½ºÅº |


