»ç¾÷½ÇÀû
| ³â µµ | »ç ¾÷ ³» ¿ë | ºÐ¾ß | ¹ßÁÖó(Áö¿ª) |
|---|---|---|---|
| 2019 | »ê¹ßÈ¿Á¶ Á¦ÀÛ | À½Æó¼ö | °¡Æò |
| 2019 | ÆÇÇü¿±³È¯±â ºñºÐ¸®½Ä ¼¼Á¤ÀåÄ¡ Á¦ÀÛ/¼³Ä¡ | ³¹æ¿ë¼ö | Çѱ¹Áö¿ª³¹æ°ø»ç |
| 2019 | ¼ø¼öÀåÄ¡ Á¦ÀÛ (PMS) | Á¤¹Ð±â±â | ¿ëÀÎ |
| 2019 | ħÀü¼³ºñ Á¦ÀÛ | ÀüÀÚÆó¼ö | S»ç |
| 2019 | MEC and Membrane ¼³ºñ | Çϼö | KAUST (Saudi Arabia) |
| 2018~2017 | RO¼³ºñÁ¦ÀÛ | ¼®À¯ÈÇÐ | °íµî±â¼ú¿¬±¸¿ø |
| 2018~2017 | STS ¸ðµâ ¹× ½½·¯Áö³óÃ༳ºñ | À½½ÄÆó¼ö | ¿¡³×Æ® |
| 2018~2017 | Nereda Pilot Plant ¼³ºñ | Çϼö | S»ç |
| 2018~2017 | THMA Æó¼öó¸® ¼³ºñ | Æó¼öó¸® | S»ç |
| 2018~2017 | Å»¿° PILOT ¼³ºñ | ÀüÀÚÆó¼öó¸® | S»ç |
| 2018~2017 | °¡ÁßÀÀÁýÁ¦ º¹ÇÕ »óÇâ·ù½Ä ÀÀÁý/ħÀü ½Ã½ºÅÛ | Á¤¼ö | ÇѾç´ëÇб³ |
| 2016 | ¼öó¸® NMP ³óÃà½ÇÇè¼³ºñ Á¦ÀÛ | ÈÇÐ | ·Ôµ¥ÄɹÌÄà |
| 2016 | MBBR °ËÁõ ¼³ºñ Á¦ÀÛ | Çϼöó¸® | ¿À»ê |
| 2016 | KOH Á¦Á¶ Àü±âºÐÇØÀåÄ¡ | »ê¾÷°úÇп¬ | ¿£ÅØÀ̾ؾ¾ |
| 2015~2014 | ¿¬±¸¼Ò_°øÀåÆó¼öó¸® MBR Pilot Plant Á¦ÀÛ | Æó¼öó¸® | ·Ôµ¥ÄɹÌÄà |



